lunes, 13 de diciembre de 2010

CALSIFICACIONES COMPLETAS DE ALCOBENDAS

Master 30
1 301 AGUSTIN NAVARRO VIDAL 0:40:07
2 304 GUSTAVO DACOSTA COYA 0:40:24
3 302 GUILLERMO ALVAREZ PEREZ 0:41:08
4 303 MARCO ANTONIO PRIETO GONZALEZ 0:41:35
5 306 LISARDO CRUEL CASAS 0:41:39
6 308 DAVID ANTEPAZO RIOS 0:41:49
7 313 CARLOS LUENGO LOPEZ 0:41:52
8 309 SERGIO SORDO BECEIRO 0:41:56
9 375 FELIPE COTERA IBAÑEZ 0:42:35
10 362 ANGEL CARRERA CARRERA 0:44:08
11 344 CARLOS ESTEBAN FERNANDEZ 0:44:26
12 356 SAMUEL JIMENEZ ARRANZ 0:44:38
13 343 EDUARDO ESPADA VARELA 0:44:46
14 350 DANIEL FERNANDEZ ARDURA 0:45:04
15 318 DAVID SANTOS SANCHEZ 0:46:12
16 328 JAVIER MULERO CUADRADO 0:46:13
17 267 ALVARO MARTINEZ DIAZ 0:46:56
18 340 RAFAEL DIAZ ALVARADO 0:47:10
19 360 XAVIER MARTINEZ DURAN 0:47:17
20 332 MARIO ARCE DIAZ 0:47:19
21 321 JORGE REDONDO SALDAÑA 0:47:21
22 333 RUBEN ARIJITA GARCIA 0:47:26
23 347 DAVID ESTRADA RECIO 0:47:59
24 361 IGNACIO MERCHÁN NARBONA 0:48:10
25 326 OSCAR MORENO ALBARRÁN 0:48:10
26 348 PABLO ESTRELA GIL 0:48:32
27 372 JOSE VICENTE ESTEBAN CONEJERO 0:48:40
28 354 RUBEN GARCIA DE CASTRO 0:48:49
29 363 CESAR COLLADO HERRERA 0:48:55
30 364 JUAN LUIS DIAZ BERMUDEZ 0:49:14
31 339 ROBERTO DE PEDRO RUBIO 0:49:21
32 337 DANIEL CASTANYS RODRIGUEZ 0:49:27
33 325 SERGIO MERINO MARTIN 0:49:57
34 317 FELIPE SANCHIDRIAN GARRO 0:50:08
35 342 CARLOS DOMINGUES PIRES 0:10:22
36 351 NAZARIO FERNÁNDEZ LOMBARDERO 0:10:27
37 369 JAVIER JIMENEZ SANCHEZ 0:10:38
38 323 IVÁN SÁNCHEZ VEGA 0:10:13
39 355 DAVID GESTAL BELLO
40 349 FRANCISCO ANDRES FERNANDEZ TARJUELO
41 374 GUSTAVO HONTORIA DE ANDRES
42 315 ASIER VALVERDE UGALDE
43 324 DOMINGO QUEVEDO CARRASCO
44 352 ARTURO FORMARIZ POMBO
45 346 JOSE ESTRADA RECIO
46 357 CESAR JIMENEZ MATEOS
47 341 MIGUEL DIAZ GUTIERREZ
48 367 DIEGO JESUS SANCHEZ VIDAL
49 359 FRANCISCO MANTECA BUENO
50 345 SERGIO ESTEBAN FERNANDEZ
51 334 EMILIANO CABALLERO DELGADO
52 366 JOSE ANTONIO TRAPERO DOMINGUEZ
53 368 FRANCISCO LOPEZ CARRERA
54 371 JORGE LOPEZ FONTECHA
55 307 JOSE DOMINGO CADAVIECO CASO
56 335 JORGE CALVO FERNANDEZ
57 319 DAVID SANZ SALLAVERA
58 338 CARLOS CID ALBA
59 373 ANTONIO ARAQUE MUÑOZ
60 331 DAVID ALBURQUERQUE GONZALEZ
61 305 FRANCISCO GALAN SANCHEZ
62 365 FRANCISCO J RODRIGUEZ GONZALEZ
63 353 IVAN FUERTES FERNANDEZ
64 312 JAVIER APARISI ALMARCHA
65 330 JAVIER PUEBLA MARTINEZ-VILLASANTE
66 320 JAVIER RODRIGO HERRERO
67 329 JOSE ANTONIO ONTALVILLA CANALES
68 370 JOSE DOMINGO CADAVIECO
69 327 JOSE DOMINGO MORENO PEREZ
70 310 JOSE IGNACIO VALLS FERNANDEZ
71 314 JUAN BELLO VILLAR
72 336 MIGUEL CARRIZO RODRIGUEZ
73 322 PABLO QUINTANA ALVAREZ
74 311 RUBEN RODRIGUEZ SUAREZ
75 316 SERGIO TURUELO VAZQUEZ

No hay comentarios:

Publicar un comentario